ホームへ

ヒスイ ヌメルゴン デッキ採用率

デッキ定義

集計サマリ

採用カード平均化

カード名 タイプ 採用枚数 採用率 採用件数 購入(アフィリエイト)
1 ヒスイ ヌメルゴンVSTAR ポケモン 1.3 100.0 4 amazon
2 レジドラゴV ポケモン 3.0 75.0 3 amazon
3 オーガポン みどりのめんex ポケモン 3.0 75.0 3 amazon
4 ドラパルトex ポケモン 1.7 75.0 3 amazon
5 キュレム(SV6a 047/064) ポケモン 1.0 75.0 3 amazon
6 ギラティナVSTAR ポケモン 1.0 75.0 3 amazon
7 かがやくリザードン ポケモン 1.0 75.0 3 amazon
8 ミュウex ポケモン 1.0 75.0 3 amazon
9 レジドラゴVSTAR ポケモン 3.0 75.0 3 amazon
10 イキリンコex ポケモン 1.0 50.0 2 amazon
11 キチキギスex ポケモン 1.0 50.0 2 amazon
12 ルチャブル(フライングエントリー) ポケモン 1.0 50.0 2 amazon
13 ガチグマ アカツキex ポケモン 1.0 25.0 1 amazon
14 キュワワー ポケモン 4.0 25.0 1 amazon
15 ウッウ(ロストプロバイド) ポケモン 1.0 25.0 1 amazon
16 ザマゼンタ(S11a 053/068) ポケモン 1.0 25.0 1 amazon
17 テツノツツミ ポケモン 1.0 25.0 1 amazon
18 かがやくゲッコウガ ポケモン 1.0 25.0 1 amazon
19 ヒスイ ヌメルゴンV ポケモン 2.0 25.0 1 amazon
20 オノノクス(SV6a 046/064) ポケモン 1.0 25.0 1 amazon
21 ヤミラミ(ロストマイン) ポケモン 1.0 25.0 1 amazon
22 キャンセルコロン グッズ 1.0 100.0 4 amazon
23 ポケモンいれかえ グッズ 1.0 100.0 4 amazon
24 ネストボール グッズ 3.8 100.0 4 amazon
25 スーパーエネルギー回収 グッズ 1.0 75.0 3 amazon
26 大地の器 グッズ 3.3 75.0 3 amazon
27 エネルギーつけかえ グッズ 4.0 75.0 3 amazon
28 ハイパーボール グッズ 4.0 75.0 3 amazon
29 プライムキャッチャー(ACE SPEC) グッズ 1.0 75.0 3 amazon
30 すごいつりざお グッズ 2.0 75.0 3 amazon
31 テラスタルオーブ グッズ 1.0 50.0 2 amazon
32 夜のタンカ グッズ 1.0 50.0 2 amazon
33 なかよしポフィン グッズ 1.0 25.0 1 amazon
34 ミラージュゲート グッズ 3.0 25.0 1 amazon
35 エネルギー回収 グッズ 1.0 25.0 1 amazon
36 ポケギア3.0 グッズ 2.0 25.0 1 amazon
37 カウンターキャッチャー グッズ 1.0 25.0 1 amazon
38 ロストスイーパー グッズ 1.0 25.0 1 amazon
39 いれかえカート グッズ 4.0 25.0 1 amazon
40 ボスの指令 サポート 1.8 100.0 4 amazon
41 ナンジャモ サポート 2.0 100.0 4 amazon
42 博士の研究 サポート 3.3 75.0 3 amazon
43 ネジキ サポート 1.0 50.0 2 amazon
44 アクロマの実験 サポート 4.0 25.0 1 amazon
45 アカマツ サポート 1.0 25.0 1 amazon
46 ナタネの活気 サポート 3.0 25.0 1 amazon
47 ツツジ サポート 1.0 25.0 1 amazon
48 ワザマシン デヴォリューション ポケモンのどうぐ 1.0 25.0 1 amazon
49 緊急ボード ポケモンのどうぐ 1.0 25.0 1 amazon
50 ヒーローマント(ACE SPEC) ポケモンのどうぐ 1.0 25.0 1 amazon
51 ジャミングタワー スタジアム 1.0 50.0 2 amazon
52 ロストシティ スタジアム 1.0 25.0 1 amazon
53 タウンデパート スタジアム 1.0 25.0 1 amazon
54 基本草エネルギー エネルギー 7.3 75.0 3 amazon
55 基本炎エネルギー エネルギー 3.0 75.0 3 amazon
56 ジェットエネルギー エネルギー 1.0 25.0 1 amazon
57 ミストエネルギー エネルギー 2.0 25.0 1 amazon
58 基本鋼エネルギー エネルギー 4.0 25.0 1 amazon
59 基本超エネルギー エネルギー 2.0 25.0 1 amazon
60 基本水エネルギー エネルギー 3.0 25.0 1 amazon

分析対象のデッキ類似度

平均値とのコサイン類似度

デッキID 類似度 成績
1 3p2ySX-aP8QLl-XyRpUy 0.997694 1位
2 cJJJcc-VGJzaB-cD4Ka8 0.979309 9位
3 ypRXRy-XTTphI-2y2pp3 0.944901 9位
4 GcaDcG-aPYbxx-DGK4c8 0.077731 9位